INFANTICIDIOS REGISTRADOS

El Código Niña, Niño y Adolescente de Bolivia (Ley Nº 548) define el infanticidio como el “matar a una niña o a un niños desde que nace hasta los 12 años de edad” y establece una sanción de 30 años sin derecho a indulto para las o los infanticidas.
Dato: 09 Casos de Infanticidio del 01 de enero a la fecha del 2025.
TABLA DE DENUNCIAS DEL DELITO DE INFANTICIDIO
Denuncias de infanticidio (en el tiempo)
wdt_ID | Gestión | Infanticidios |
---|---|---|
1 | 2014 | 23 |
2 | 2015 | 32 |
3 | 2016 | 47 |
4 | 2017 | 72 |
5 | 2018 | 78 |
6 | 2019 | 66 |
7 | 2020 | 51 |
8 | 2021 | 46 |
9 | 2022 | 38 |
10 | 2023 | 25 |
Gestión | Infanticidios |
Fuente: Ministerio público.
TABLA DE DENUNCIAS DEL DELITO DE INFANTICIDIO A LA FECHA
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DEL DELITO DE INFANTICIDIO EN BOLIVIA, DESDE EL 2013 AL 2024
wdt_ID | Departamento | Infanticidios 2014 | Infanticidios 2015 | Infanticidios 2016 | Infanticidios 2017 | Infanticidios 2018 | Infanticidios 2019 | Infanticidios 2020 | Infanticidios 2021 | Infanticidios 2022 | Infanticidios 2023 | Infanticidios 2024 | Infanticidios 2025 | Estado de la causa | Gestión 2014 | Gestión 2015 | Gestión 2016 | Gestión 2017 | Gestión 2018 | Gestión 2019 | Gestión 2020 | Gestión 2021 | Gestión 2022 | Gestión 2023 | Gestión 2024 | Gestión 2025 | Relación del agresor con la víctima | Relación del agresor con la víctima 2024 | Relación del agresor con la víctima 2025 | Tipo de Causa de Muerte | Causa de Muerte 2024 | Causa de Muerte 2025 | Rango Etareo de la Víctima | Cantidad por Rango Etareo 2024 | Cantidad por Rango Etareo 2025 | Menores que presentaban signos de violencia sexual | Cantidad de menores que presentaban signos de violencia sexual 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beni | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Etapa Preliminar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | Madre | 0 | 3 | Trauma | 3 | 3 | 0-2 | 9 | 5 | Beni | 0 |
2 | Chuquisaca | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | Etapa Preparatoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Padre | 6 | 0 | Asfixia | 6 | 1 | 3_4 | 3 | 2 | Chuquisaca | 0 | |
3 | Cochabamba | 4 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | Etapa de Juicio | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 3 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | Padrastro | 3 | 2 | Arma blanca | 2 | 0 | 5_6 | 3 | 1 | Cochabamba | 0 | |
4 | La Paz | 13 | 15 | 17 | 28 | 33 | 21 | 16 | 14 | 17 | 6 | 18 | 5 | Con Sentencia | 23 | 30 | 41 | 63 | 64 | 63 | 20 | 26 | 28 | 11 | 3 | Madrastra | 0 | 0 | Quemaduras | 0 | 0 | 7_8 | 1 | 0 | La Paz | 0 | |
5 | Oruro | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Apelaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madre y Padre | 0 | 1 | Intoxicación | 3 | 3 | 9_10 | 1 | 1 | Oruro | 0 | |
6 | Pando | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechazado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | Padrastro y Madre | 1 | 1 | Arma de fuego | 1 | 1 | 11_12 | 0 | 0 | Pando | 0 | |
7 | Potosí | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | En Rebeldía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Madrastra y Padre | 0 | 0 | Otro | 1 | 0 | Otro | 21 | 0 | Potosí | 0 | |
8 | Santa Cruz | 3 | 5 | 9 | 13 | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | Sobreseido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Abuela/o | 0 | 0 | Se desconoce | 22 | 1 | 0 | Santa Cruz | 1 | |||
9 | Tarija | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Terminación anticipada por ser el autor menor de edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tía/o | 0 | 0 | Tarija | 0 | |||||||
10 | Extinción por muerte del autor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | Hermanastra/o | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Departamento | Infanticidios 2014 | Infanticidios 2015 | Infanticidios 2016 | Infanticidios 2017 | Infanticidios 2018 | Infanticidios 2019 | Infanticidios 2020 | Infanticidios 2021 | Infanticidios 2022 | Infanticidios 2023 | Infanticidios 2024 | Infanticidios 2025 | Estado de la causa | Gestión 2014 | Gestión 2015 | Gestión 2016 | Gestión 2017 | Gestión 2018 | Gestión 2019 | Gestión 2020 | Gestión 2021 | Gestión 2022 | Gestión 2023 | Gestión 2024 | Gestión 2025 | Relación del agresor con la víctima | Relación del agresor con la víctima 2024 | Relación del agresor con la víctima 2025 | Tipo de Causa de Muerte | Causa de Muerte 2024 | Causa de Muerte 2025 | Rango Etareo de la Víctima | Cantidad por Rango Etareo 2024 | Cantidad por Rango Etareo 2025 | Menores que presentaban signos de violencia sexual | Cantidad de menores que presentaban signos de violencia sexual 2025 |
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2014
Dato: 23 casos de infanticidio, gestión 2014
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 23 casos de infanticidio, gestión 2014.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2015
Dato: 32 casos de infanticidio, gestión 2015.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 32 casos de infanticidio, gestión 2015.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2016
Dato: 47 Infanticidios registrados, gestión 2016.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 47 Infanticidios registrados, gestión 2016.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2017
Dato: 72 Infanticidios registrados, gestión 2017.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 72 Infanticidios registrados, gestión 2017.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2018
Dato: 78 Infanticidios registrados, gestión 2018.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 78 Infanticidios registrados, gestión 2018.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2019
Dato: 66 Infanticidios registrados, gestión 2019.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 66 Infanticidios registrados, gestión 2019.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2020
Dato: 51 Infanticidios registrados, gestión 2020.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 51 Infanticidios registrados, gestión 2020.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2021
Dato: 46 Infanticidios registrados, gestión 2021.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 46 Infanticidios registrados, gestión 2021.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2022
Dato: 38 Infanticidios registrados, gestión 2022.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 38 Infanticidios registrados, gestión 2022.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2023
Dato: 25 Infanticidios registrados, gestión 2023.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 25 Infanticidios registrados, gestión 2023.
Fuente: Ministerio público.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2024
Dato: 38 Infanticidios registrados, gestión 2024.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 38 Infanticidios registrados, gestión 2024.
RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA
Dato: 38 Infanticidios registrados, gestión 2024.
CAUSA DE LA MUERTE
Dato: 38 Infanticidios registrados, gestión 2024.
RANGO ETAREO DE LAS VÍCTIMAS
Dato: 38 Infanticidios registrados, gestión 2024.
REGISTRO DE INFANTICIDIO POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2025
Dato: 9 Infanticidios registrados, gestión 2025.
DENUNCIAS DE INFANTICIDIOS POR ESTADO DE CAUSA
Dato: 9 Infanticidios registrados, gestión 2025.
RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA
Dato: 9 Infanticidios registrados, gestión 2025.
CAUSA DE LA MUERTE
Dato: 9 Infanticidios registrados, gestión 2025.
RANGO ETAREO
Dato: 9 Infanticidios registrados, gestión 2025.
MENORES QUE PRESENTABAN SIGNOS DE VIOLENCIA SEXUAL
Colocar wpdatachart XYZ
Dato: 9 Infanticidios registrados, gestión 2025.