DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIO DE LA GESTIÓN 2023 A LA FECHA
Denuncias de feminicidio a la fecha
wdt_ID | Gestión | Feminicidios |
---|---|---|
1 | 2013 | 31 |
2 | 2014 | 67 |
3 | 2015 | 101 |
4 | 2016 | 145 |
5 | 2017 | 155 |
6 | 2018 | 147 |
7 | 2019 | 131 |
8 | 2020 | 113 |
9 | 2021 | 107 |
10 | 2022 | 91 |
Gestión | Feminicidios |
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIO DEL 2013 A LA FECHA
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DEL FEMINICIDIO BOLIVIA, DEL 2013 A LA FECHA
Departamento | Feminicidios 2013 | Feminicidios 2014 | Feminicidios 2015 | Feminicidios 2016 | Feminicidios 2017 | Feminicidios 2018 | Feminicidios 2019 | Feminicidios 2020 | Feminicidios 2021 | Feminicidios 2022 | Feminicidios 2023 | Feminicidios 2024 | Feminicidios 2025 | Estado de la causa | Gestión 2013 | Gestión 2014 | Gestión 2015 | Gestión 2016 | Gestión 2017 | Gestión 2018 | Gestión 2019 | Gestión 2020 | Gestión 2021 | Gestión 2022 | Gestión 2023 | Gestión 2024 | Gestión 2025 | Tipo de relación de la víctima con el agresor | Relación de la víctima con el agresor 2022 | Relación de la víctima con el agresor 2023 | Relación de la víctima con el agresor 2024 | Relación de la víctima con el agresor 2025 | Cantidad de hijos de la víctima 2024 | Cantidad de hijos de la víctima 2025 | Tipo de Causa de Muerte | Causa de Muerte 2022 | Causa de Muerte 2023 | Causa de Muerte 2024 | Causa de Muerte 2025 | Rango Etareo de la Víctima | Cantidad por Rango Etareo 2022 | Cantidad por Rango Etareo 2023 | Cantidad por Rango Etareo 2024 | Cantidad por Rango Etareo 2025 | Municipio donde sucedió el Hecho | Feminicidios por Municipio 2022 | Feminicidios por Municipio 2023 | Feminicidios por Municipio 2024 | Feminicidios por Municipio 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beni | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | Etapa Preliminar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | Amistad | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Paro cardiaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 - 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | Achacachi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chuquisaca | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | Etapa Preparatoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 14 | 38 | 7 | Pareja | 22 | 21 | 18 | 3 | 16 | 0 | Arma blanca | 14 | 10 | 22 | 2 | 16-20 | 9 | 8 | 7 | 1 | Atocha | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cochabamba | 4 | 14 | 25 | 27 | 22 | 22 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 18 | 4 | Etapa de Juicio | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 4 | 0 | Concubino | 22 | 15 | 21 | 4 | 18 | 9 | Intoxicación | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-25 | 11 | 16 | 21 | 1 | Cabezas | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Paz | 17 | 27 | 28 | 43 | 47 | 46 | 53 | 43 | 43 | 39 | 23 | 23 | 5 | Con Sentencia | 10 | 28 | 42 | 48 | 40 | 56 | 61 | 53 | 44 | 33 | 18 | 6 | 0 | Esposo | 9 | 13 | 11 | 1 | 16 | 2 | Asfixia | 44 | 25 | 27 | 6 | 26-30 | 22 | 13 | 18 | 3 | Camiri | 0 | 3 | 1 | 0 |
Oruro | 1 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | Apelaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ex Pareja | 11 | 7 | 9 | 1 | 18 | 0 | Ataque con ácido | 0 | 1 | 0 | 0 | 31-35 | 15 | 9 | 8 | 3 | Capinota | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pando | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rechazado | 6 | 9 | 20 | 23 | 33 | 42 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ex Concubino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Trauma | 9 | 10 | 12 | 2 | 36-40 | 14 | 14 | 14 | 3 | Caranavi | 1 | 0 | 2 | 0 |
Potosí | 1 | 0 | 5 | 14 | 42 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | En Rebeldía | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ex Esposo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Policontusiones | 0 | 1 | 0 | 0 | 41-45 | 3 | 6 | 5 | 1 | Chimore | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Santa Cruz | 4 | 9 | 17 | 35 | 7 | 29 | 22 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 5 | Sobreseido | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ninguno | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | Arma de fuego | 0 | 4 | 4 | 2 | 46-50 | 3 | 3 | 2 | 1 | Carapari | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tarija | 0 | 7 | 11 | 7 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | Procedimiento abreviado | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 19 | 22 | 4 | Otro | 16 | 18 | 20 | 2 | 6 | 1 | Agresión física | 0 | 0 | 0 | 0 | 51-55 | 0 | 1 | 0 | 0 | Cobija | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extinción por muerte del autor | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | Envenenamiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 56-60 | 3 | 4 | 1 | 0 | Cochabamba | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Terminación anticipada por ser el autor menor de edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Quemaduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 en adelante | 4 | 3 | 3 | 0 | Concepción | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Se desconoce | 10 | 19 | 23 | 51 | 49 | 33 | 28 | 35 | 17 | 4 | 5 | 2 | Se desconoce | 11 | 10 | 16 | 3 | Otro | 9 | 8 | 6 | 3 | Corque | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Shok hipovolémico | 11 | 10 | 4 | 0 | Coro Coro | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shok séptico | 1 | 1 | 0 | 0 | Cotagaita | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traumatismo abdominal | 1 | 0 | 0 | 0 | Cotoca | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traumatismo toráxico | 0 | 2 | 0 | 0 | El Alto | 18 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traumatismo cráneo encefálico | 6 | 8 | 0 | 1 | Esmoruco | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Puente | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre Rios | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exaltación de la Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guayaramerin | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huanuni | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivirgarzama | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Asunta | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Guardia | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Paz | 18 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machacamarca | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapiri | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llallagua | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misicuni | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monteagudo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montero | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oruro | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padilla | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pailon | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palos Blancos | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocona | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porongo | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pucarani | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punata | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Suarez | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Quijarro | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Villarruel | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quillacolllo | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riberalta | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacaba | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Ana de Yacuma | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Buena Ventura | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Ignacio de Velasco | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Ignacio de Moxos | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Borja | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Julian | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pedro de Macha | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 7 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saphaqui | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shinaota | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sica Sica | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipe Sipe | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucre | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarija | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinguipaya | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiquipaya | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tiwanacu | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tres cruces | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totoral | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tupiza | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncia | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uriondo | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viacha | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villamontes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Charcas | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Tunari | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villazón | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinto | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitichi | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warnes | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacuiba | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapacani | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yocalla | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin información | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Feminicidios 2013 | Feminicidios 2014 | Feminicidios 2015 | Feminicidios 2016 | Feminicidios 2017 | Feminicidios 2018 | Feminicidios 2019 | Feminicidios 2020 | Feminicidios 2021 | Feminicidios 2022 | Feminicidios 2023 | Feminicidios 2024 | Feminicidios 2025 | Estado de la causa | Gestión 2013 | Gestión 2014 | Gestión 2015 | Gestión 2016 | Gestión 2017 | Gestión 2018 | Gestión 2019 | Gestión 2020 | Gestión 2021 | Gestión 2022 | Gestión 2023 | Gestión 2024 | Gestión 2025 | Tipo de relación de la víctima con el agresor | Relación de la víctima con el agresor 2022 | Relación de la víctima con el agresor 2023 | Relación de la víctima con el agresor 2024 | Relación de la víctima con el agresor 2025 | Cantidad de hijos de la víctima 2024 | Cantidad de hijos de la víctima 2025 | Tipo de Causa de Muerte | Causa de Muerte 2022 | Causa de Muerte 2023 | Causa de Muerte 2024 | Causa de Muerte 2025 | Rango Etareo de la Víctima | Cantidad por Rango Etareo 2022 | Cantidad por Rango Etareo 2023 | Cantidad por Rango Etareo 2024 | Cantidad por Rango Etareo 2025 | Municipio donde sucedió el Hecho | Feminicidios por Municipio 2022 | Feminicidios por Municipio 2023 | Feminicidios por Municipio 2024 | Feminicidios por Municipio 2025 |
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2013 POR DEPARTAMENTO
Dato: 31 Feminicidios registrados durante la gestión 2013.
Fuente: Ministerio público.
FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 31 Feminicidios registrados durante la gestión 2013.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2014 POR DEPARTAMENTO
Dato: 67 Feminicidios registrados durante la gestión 2014.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 67 Feminicidios registrados durante la gestión 2014.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2015 POR DEPARTAMENTO
Dato: 101 Feminicidios registrados durante la gestión 2015.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 101 Feminicidios registrados durante la gestión 2015.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2016 POR DEPARTAMENTO
Dato: 145 Feminicidios registrados durante la gestión 2016.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 145 Feminicidios registrados durante la gestión 2016.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2017 POR DEPARTAMENTO
Dato: 156 Feminicidios registrados durante la gestión 2017.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 156 Feminicidios registrados durante la gestión 2017.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2018 POR DEPARTAMENTO
Dato: 147 Feminicidios registrados durante la gestión 2018.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 147 Feminicidios registrados durante la gestión 2018.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2019 POR DEPARTAMENTO
Dato: 131 Feminicidios registrados durante la gestión 2019.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 131 Feminicidios registrados durante la gestión 2019.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2020 POR DEPARTAMENTO
Dato: 113 Feminicidios registrados durante la gestión 2020.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 113 Feminicidios registrados durante la gestión 2020.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2021 POR DEPARTAMENTO
Dato: 107 Feminicidios registrados durante la gestión 2021.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 107 Feminicidios registrados durante la gestión 2021.
Fuente: Ministerio público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2022 POR DEPARTAMENTO
Dato: 97 Feminicidios registrados durante la gestión 2022.
Fuente: Ministerio Público.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 97 Feminicidios registrados durante la gestión 2022.
Fuente: Ministerio Público.
TIPO DE RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA
Dato: 97 Feminicidios registrados durante la gestión 2022.
Fuente: Ministerio Público.
CAUSA DE LA MUERTE
Dato: 97 Feminicidios registrados durante la gestión 2022.
Fuente: Ministerio Público.
RANGO DE EDADES DE LAS VÍCTIMAS
Dato: 97 Feminicidios registrados durante la gestión 2022.
FEMINICIDIOS REGISTRADOS POR MUNICIPIO
Fuente: Ministerio Público.
Dato: 97 Feminicidios registrados durante la gestión 2022.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2023 POR DEPARTAMENTO
Dato: 85 Feminicidios registrados durante la gestión 2023.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 85 Feminicidios registrados durante la gestión 2023.
TIPO DE RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA
Dato: 85 Feminicidios registrados durante la gestión 2023.
CAUSA DE LA MUERTE
Dato: 85 Feminicidios registrados durante la gestión 2023.
RANGO DE EDADES DE LAS VÍCTIMAS
Dato: 85 Feminicidios registrados durante la gestión 2023.
FEMINICIDIOS REGISTRADOS POR MUNICIPIO
Dato: 85 Feminicidios registrados durante la gestión 2023.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2024 POR DEPARTAMENTO
Dato: 86 Feminicidios registrados durante la gestión 2024.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 86 Feminicidios registrados durante la gestión 2024.
TIPO DE RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA
Dato: 86 Feminicidios registrados durante la gestión 2024.
CAUSA DE LA MUERTE
Dato: 86 Feminicidios registrados durante la gestión 2024.
RANGO DE EDADES DE LAS VÍCTIMAS
Dato: 86 Feminicidios registrados durante la gestión 2024.
FEMINICIDIOS REGISTRADOS POR MUNICIPIO
Dato: 86 Feminicidios registrados durante la gestión 2024.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS EN LA GESTIÓN 2025 POR DEPARTAMENTO
Dato: 16 Feminicidios registrados en la gestión 2025.
DENUNCIAS DE FEMINICIDIOS POR ESTADO DE LA CAUSA
Dato: 16 Feminicidios registrados en la gestión 2025.
TIPO DE RELACIÓN DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA
Dato: 16 Feminicidios registrados en la gestión 2025.
CAUSA DE LA MUERTE
Dato: 16 Feminicidios registrados en la gestión 2025.
RANGO DE EDADES DE LAS VÍCTIMAS
Dato: 16 Feminicidios registrados en la gestión 2025.
FEMINICIDIOS REGISTRADOS POR MUNICIPIO
Dato: 16 Feminicidios registrados en la gestión 2025.