AUDITORIAS JURÍDICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión.
AUDITORIAS JURÍDICAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
DATASET AUDITORIAS
wdt_ID | Departamento | Auditorias Jurídicas Realizadas - Gestión 2021 | Servidores con responsabilidad Disciplinaria - Gestión 2021 | Servidores con Responsabilidad Penal - Gestión 2021 | Trabajos de Control y Fiscalización - Gestión 2021 | Servidores con Responsabilidad Disciplinaria - Gestión 2021 | Servidores con Responsabilidad Penal - Gestión 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beni | 4 | 2 | 20 | 6 | 0 | |
2 | Chuquisaca | 3 | 0 | 42 | 7 | 0 | |
3 | Cochabamba | 1 | 10 | 89 | 8 | 0 | |
4 | La Paz | 6 | 37 | 252 | 58 | 0 | |
5 | Oruro | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
6 | Pando | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | |
7 | Potosí | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
8 | Santa Cruz | 1 | 2 | 38 | 4 | 0 | |
9 | Tarija | 4 | 6 | 45 | 16 | 0 | |
10 | Oficina Nacional | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Departamento | Auditorias Jurídicas Realizadas - Gestión 2021 | Servidores con responsabilidad Disciplinaria - Gestión 2021 | Servidores con Responsabilidad Penal - Gestión 2021 | Trabajos de Control y Fiscalización - Gestión 2021 | Servidores con Responsabilidad Disciplinaria - Gestión 2021 | Servidores con Responsabilidad Penal - Gestión 2021 |
Fuente: Consejo de la Magistratura
DENUNCIAS DE ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA POR DEPARTAMENTO – ACOBOL
Dato: 79 denuncias de Violencia y/o Acoso Político, gestión 2021.
Fuente: ACOBOL.
DENUNCIAS DE ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA POR DEPARTAMENTO – OEP
Dato: 33 denuncias de Violencia y/o Acoso Político, gestión 2021.
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional – OEP.
CARGO DE LA DENUNCIANTE
Dato: 33 denuncias de Violencia y/o Acoso Político, gestión 2021.
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional – OEP.